鉴定程序
中心及全体员承诺书
相关下载
当前位置:首页 -> 收费标准 -> 详细内容
苏发改收费发(2019)708号 | ||||||||||
项目 | 司法鉴定事项及收费标准 | 备 注 | ||||||||
一、法医类司法鉴定收费 | ||||||||||
(一)法医病理鉴定 | ||||||||||
l、早期尸表检验: 500 元/具 | 死亡后24 小时以内,含照相、录像 | |||||||||
2、晚期尸表检验: 1200 元/具 | 死亡后24 小时以外,含照相、录像;高度腐败尸体加收50% | |||||||||
3、早期尸体解剖: 2500 元/具 | 死亡后24 小时以内,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |||||||||
4、晚期尸体解剖: 4000 元/具 | 死亡后24 小时以外,含照相、录像、尸表检验、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |||||||||
5、开棺验尸: 6000 元/具 | 含照相、录像、尸表检验、尸体解剖、死亡原因、死亡方式、死亡时间、生前伤死后伤、致伤(死)物鉴定,不含组织学检查和毒物分析 | |||||||||
6、生前伤死后伤鉴别: 1000 元/例 | 仅适用于单做此项鉴定 | |||||||||
7、致伤(死)物推断与认定: 1000 元/例 | 仅适用于单做此项鉴定 | |||||||||
8、脏器硅藻检查: 500 元/个 | ||||||||||
9、单器官组织学检查与鉴定: 500-1000 元/例 | 心、脑器官每例1000元,其他器官每例500元 | |||||||||
10、多器官组织学检查与鉴定: 3000 元/例 | ||||||||||
11、病理组织切片检查: 70 元/张 | ||||||||||
12、特殊染色技术: 100 元/张 | 如特殊组织染色、组织化学染色、免疫组化染色、免疫荧光染色等 | |||||||||
13、电镜病理检查: 300 元/标本 | 电镜、免疫电镜、扫描电镜等 | |||||||||
14、尸体 X 光检验: 80 元/张 | ||||||||||
15、尸体CR 检验: 150 元/张 | ||||||||||
16、法医现场检查: l000 元/例 | 进行现场勘验、物证搜集和现场重建工作 | |||||||||
17、法医病理鉴定文证审查: 1200 元/例 | ||||||||||
(二)法医临床鉴定 | ||||||||||
| ||||||||||
18、损伤程度鉴定: 500-800 元/例 |
只涉及体表损伤程度鉴定的,每例 500元; 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用;视觉、听觉功能评定为基础,进行伤残程度鉴定或损伤程度鉴定,功能评定作为伤残程度鉴定或损伤程度鉴定的基础和前提的,应当按伤残等级鉴定或损伤程度鉴定项目收费,不另收视觉、听觉功能评定费用 | |||||||||
19、伤残程度评定: 1000 元/例 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用;视觉、听觉功能评定为基础,进行伤残程度鉴定或损伤程度鉴定,功能评定作为伤残程度鉴定或损伤程度鉴定的基础和前提的,应当按伤残等级鉴定或损伤程度鉴定项目收费,不另收视觉、听觉功能评定费用 | |||||||||
20、伤病关系鉴定: 1000 元/例 | 同上 | |||||||||
21、因果关系鉴定: 1500 元/例 | 同上 | |||||||||
22、劳动能力鉴定: 700 元/例 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
23、活体年龄鉴定: 800 元/例 | 同上 | |||||||||
24、男性性功能评定: 700 元/例 | 同上 | |||||||||
25、听觉功能评定: 700 元/例 | 同上 | |||||||||
26、视觉功能评定: 700 元/例 | 同上 | |||||||||
27、致伤物和致伤方式推断: 900 元/例 | 同上 | |||||||||
28、医疗费合理性评定: 680 元/例 | 同上 | |||||||||
29、后期医疗费评定: 600 元/例 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用;不另行收取文证审查费用 | |||||||||
30、医疗护理依赖程度评定: 600 元/例 | 同上 | |||||||||
31、误工、护理、营养时限评定: 750 元/例 | 同上, 评定“ 三期“ 任何一项或两项以上,只允许收取一笔费用 | |||||||||
32、治疗时限评定: 600 元/例 | 含活体检验、活体照相,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
33、法医临床文证审查: 800 元/例 | ||||||||||
(三)法医物证鉴定 | ||||||||||
34、 体液斑(精斑)的确证试验: 100 元/样本 | ||||||||||
35、种属的血清学检验: 100 元/样本 | ||||||||||
36、ABO血型的DNA检验: 500 元/样本 | ||||||||||
37、常染色体 DNA 检验: 800 元/样本 | 对每个样本的检验应不少于 15 个基因座; 单亲亲子鉴定加 1倍收费; 骨骼、牙齿、指甲每个样本加收 500元; 同时做性别检验不另收费用 | |||||||||
38、Y 染色体 DNA 检验: 1200 元/样本 | 对每个样本的检验应不少于 15 个基因座; 骨骼、牙齿、指甲每个样本加收 500 元 | |||||||||
39、X 染色体 DNA 检验: 1200 元/样本 | 对每个样本的检验应不少于 15 个基因: 骨骼、 牙齿、指甲每个样本加收500 元 | |||||||||
40、线粒体 DNA 检验: 1500 元/样本 | ||||||||||
41、种属的 DNA 检验: 1000 元/样本 | ||||||||||
42、性别的 DNA 检验: 500 元/样本 | ||||||||||
43、动植物的 DNA 检验: 2000 元/样本 | 不含人类 | |||||||||
44、其他法医 DNA 鉴定: 300 元/样本 | 其他未在试剂盒中的基因座,按每个检验的基因座计收 | |||||||||
45、法医物证鉴定文证审查: 500 元/例 | ||||||||||
(四)法医毒物鉴定 | ||||||||||
46、人体体液中乙醇定性定量分析: 350 元/样本 | ||||||||||
47、血液中碳氧血红蛋白饱和度检测: 300 元/样本 | ||||||||||
48、毛发中滥用药物定性分析: 1200 元/样本·目标物 | 需定量分析的, 每样本 · 目标物加收50% | |||||||||
49、毒物、毒品定性分析(体外): 800 元/样本·目标物 |
同上 | |||||||||
50、常见挥发性毒物分析: 1000 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
51、常见有机毒物分析: 1000 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
52、常见无机毒物分析: 1000 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
53、常见动 、植物有毒成分分析:2100 元/样本·目标物 |
同上 | |||||||||
54、法医毒物鉴定文证审查:800 元/例 | ||||||||||
(五)法医人类学鉴定 | ||||||||||
55、颅像重合鉴定: 1200 元/例 | ||||||||||
56、颅像面貌画像: 1000 元/例 | ||||||||||
57、颅像面貌塑像: 500 元/例 | ||||||||||
58、尸骨个体识别: 1000 元/例 | ||||||||||
59、人类学骨龄鉴定: 1000 元/例 | ||||||||||
60、法医人类学鉴定文证审查: 500 元/例 | ||||||||||
(六)法医精神病鉴定 | ||||||||||
61、精神状态鉴定: 900 元/例 | 包括智能障碍评定、精神疾病医学诊断等,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
62、刑事能力评定: 1500 元/例 | 包括责任能力、服刑能力、性自卫能力等,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
63、民事能力评定: 1500 元/例 | 包括民事行为能力、劳动能力等,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
64、诉讼能力评定: 1000 元/例 | 包括受审能力、作证能力、诉讼行为能力等,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
65、司法精神病因果关系鉴定: 2000 元/例 | 包括精神损失、精神伤残评定、精神伤病关系鉴定等,不含医学辅助检查费用 | |||||||||
66、多导心理生理检测评定: 1700 元/例 | 不含医学辅助检查费用 | |||||||||
67、法医精神病鉴定文证审查:1000 元/例 | ||||||||||
(七)医疗损害鉴定 | ||||||||||
68、医疗损害后果评定: 1500 元/例 | 专家评审(咨询)费按评审(咨询)专家人数另计, 每人不超过 1000 元 | |||||||||
69、医疗过错评定: 3000 元/例 | 同上 | |||||||||
70、医疗过错与损害的因果关系评定: 1500 元/例 | 同上 | |||||||||
二、物证类司法鉴定收费 | ||||||||||
(一)文书鉴定 | ||||||||||
1、笔迹鉴定: 1000 元/项 | 涉及财产案件,标的额不超过 10 万元的,按照本表左侧所列收费标准执行;超过 10 万元至 50 万元的部分,按照 1% 收取;超过 50 万元至 100 万元的部分,按照 0.8%收取;超过100 万元至 200 万元的部分,按照 0.6%收取;超过 200 万元至 500 万元的部分,按照 0.4%收取;超过 500 万元至1000 万元的部分,按照 0.15% 收取;超过 1000 万元的部分,按照 0.06% 收取。收取的鉴定费总额不超过 10 万元。 | |||||||||
2、印章印文鉴定: 1000 元/项 | ||||||||||
3、印刷文件同一性、同源性鉴定: 1200 元/项 | ||||||||||
4、文件制作方法鉴定: 1200 元/件 | ||||||||||
5、印刷机具鉴定: 1200 元/件 | ||||||||||
6、文书形成时间鉴定: 2200 元/项 | ||||||||||
7、朱墨或文字时序鉴定: 2200 元/项 | ||||||||||
8、变造文件鉴定: 1200 元/项 | ||||||||||
9、污损文件鉴定: 1200 元/项 | ||||||||||
10、证件、证书、票据真伪鉴定: 1200 元/件 | ||||||||||
11、字迹压痕显现: 1000 元/件 | ||||||||||
12、文书物质材料鉴定: 1000 元/项 | ||||||||||
13、模糊图文辨认:1300 元/件 | ||||||||||
14、文书鉴定文证审查:800 元/例 | ||||||||||
(二)痕迹鉴定 | ||||||||||
15、手印鉴定: 800 元/枚 | 涉及财产案件,计费办法同上。痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |||||||||
16、足迹鉴定: 680 元/枚 | 痕迹鉴定均以检材数量为单位基数,不计样本数量 | |||||||||
17、工具痕迹鉴定: 850 元/个 | 同上 | |||||||||
18、弹头弹壳痕迹鉴定: 880 元/枚 | 同上 | |||||||||
19、枪支性能及致伤力鉴定: 1000 元/支 | 同上 | |||||||||
20、弹道分析鉴定: 1000 元/例 | 同上 | |||||||||
21、枪弹检验建档: 200 元/支 | 同上 | |||||||||
22、动物蹄迹痕迹鉴定: 780 元/枚 | 同上 | |||||||||
23、整体分离痕迹鉴定: 630 元/件 | 同上 | |||||||||
24、钥匙痕迹鉴定: 640 元/件 | 同上 | |||||||||
25、纺织品痕迹鉴定: 650 元/件 | 同上 | |||||||||
26、玻璃破碎痕迹鉴定: 650 元/件 | 同上 | |||||||||
27、牙齿痕迹鉴定: 850 元/件 | 同上 | |||||||||
28、唇纹痕迹鉴定: 650 元/个 | 同上 | |||||||||
29、皮肤纹痕迹鉴定: 850 元/个 | 同上 | |||||||||
30、耳廓痕迹鉴定: 650 元/个 | 同上 | |||||||||
31、车辆轮迹鉴定: 1000 元/个 | 同上 | |||||||||
32、车辆痕迹鉴定 : 1450 元/辆 | 同上 | |||||||||
33、车辆速度鉴定 : 1500 元/辆 | 同上 | |||||||||
34、机动车辆号码化学显现:380 元/组 | 同上 | |||||||||
35、痕迹显现: 400 元/件 | 同上 | |||||||||
36、实物照片与实物同一鉴定:600 元/件 | 同上 | |||||||||
37、物体爆破(裂)痕迹鉴定:1000 元/件 | 同上 | |||||||||
38、常见炸药鉴定:1000 元/项 | 同上 | |||||||||
39、导火索、导爆索鉴定: 800 元/段 | 同上 | |||||||||
40、火雷管 、电雷管鉴定: 1000 元 / 段 | 同上 | |||||||||
41、制式手榴弹、手雷鉴定:800 元/项 | 同上 | |||||||||
42、爆炸装置鉴定:2000 元/项 | 同上 | |||||||||
43、痕迹鉴定文证审查: 800 元/例 | ||||||||||
44、扫描电镜元/x 射线能谱仪成分检验(定性): 460 元/样本 |
||||||||||
45、扫描电镜元/x 射线能谱仪比对检验: 1000 元/组 | ||||||||||
(三)微量物证理化检验鉴定 | ||||||||||
46、射击、爆炸残留物的扫描电镜元/x 射线能谱仪成分 检验: 1200 元/样本 |
||||||||||
47、傅立叶(显微)显微红外光谱仪成分检验: 350 元/ 样本 |
||||||||||
48、傅立叶(显微)显微红外光谱仪成分比对检验: 650 元/组 |
||||||||||
49、偏振光显微镜检验: 200 元/样本 | ||||||||||
50、薄层色谱检验: 200 元/样本 | ||||||||||
51、拉曼(激光)光谱仪检验: 400 元/样本 | ||||||||||
52、(激光)等离子发射光谱仪元/质谱仪成分检验: 700 元/样本 |
超过 5 个元素的,每增加一个元素加收 100 元 | |||||||||
53、(激光)等离子发射光谱仪元/质谱仪成分比对检 验: 300 元/元素 |
需定量检验的,每元素加收 50% | |||||||||
54、气相色谱元/质谱仪检验: 400 元/样本·目标物 | 需定量检验的,每样本·目标物加收 50% | |||||||||
55、裂解一气相色谱元/质谱仪检验: 350 元/样本 · 目 标物 |
同上 | |||||||||
56、气相色谱检验: 300 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
57、热差、热重仪检验: 300 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
58、X 射线荧光光谱仪检验 : 350 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
59、X 射线衍射仪检验: 400 元/样本·目标物 | 同上 | |||||||||
60、离子色谱或离子色谱元/质谱仪检验: 350 元/样本 ·目标物 |
同上 | |||||||||
61、微量物证理化检验鉴定文证审查: 800 元/例 | ||||||||||
三、声像资料类司法鉴定收费 | ||||||||||
(一)电子数据鉴定 | ||||||||||
1、硬盘检验: 20 元/GB | 包括台式机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 | |||||||||
2、服务器检验: 30 元/GB | 包括磁盘阵例柜、网络硬盘等 | |||||||||
3、CD 及 DVD 光盘检测鉴定: 200 元/片 | ||||||||||
4、U 盘及存储卡检测鉴定: 300 元/个 | 含 SIM 卡 | |||||||||
5、电子设备检验鉴定: 600 元/个 | 包括录音笔、传真机、电子秤等同类电子设备 | |||||||||
6、存储介质物理故障排除: 900 元/部件 | 包括调换磁头、电机; 更换 PCB板; 坏扇处理等 | |||||||||
7、手机机身检验: 900 元/个 | ||||||||||
8、注册表检验鉴定: 1000元/个 | ||||||||||
9、软件一致性检验鉴定: 120 元/ 100个程序行 | ||||||||||
10、软件功能检验: 1500 元/个 | 按每个检验的软件收费 | |||||||||
11、文件一致性检验鉴定: 800 元/对 | ||||||||||
12、数据库数据恢复: 3500 元/个 | ||||||||||
13、数据库一致性检验鉴定: 4200 元/对 | ||||||||||
14、其他电子数据检验鉴定: 5 元/ MB | 包括网络数据包等 | |||||||||
15、密码破解: 1500 元/个 | ||||||||||
16、现场数据获取: 8 元/ GB | ||||||||||
17、网络数据获取: 260 元/接入小时 | ||||||||||
18、光盘溯源检验: 600 元/片 | ||||||||||
19、光盘刻录机检验: 800 元/片 | ||||||||||
20、电子物证鉴定文证复审: 1200 元/例 | ||||||||||
21、录音资料中话者同一认定: 2200 元/人 | ||||||||||
(二)声像资料鉴定 | ||||||||||
22、录音资料辨识: 1200 元/件 | 按每 20 分钟计收 | |||||||||
23、录音资料的真实性完整性鉴定: 2000 元/件 | 按每 20 分钟计收 | |||||||||
24、录音资料的降噪处理: 1800 元/件 | 按每 20 分钟计收 | |||||||||
25、语音分析检验: 800 元/件 | 按每 20 分钟计收 | |||||||||
26、录音器材检验: 600 元/件 | ||||||||||
27、录像资料同一性认定: 2200 元/件 | ||||||||||
28、录像资料辨识: 900 元/件 | ||||||||||
29、录像资料的真实性完整性鉴定: 1500 元/件 | 按每20 分钟计收 | |||||||||
30、录像资料的模糊图像处理: 1800 元/件 | ||||||||||
31、图片资料同一性认定: 1800 元/件 | ||||||||||
32、图片资料辨识: 800 元/件 | ||||||||||
33、图片资料的真实性完整性鉴定: 1500 元/件 | ||||||||||
34、图片资料的模糊图像处理: 1000 元/件 | ||||||||||
35、人像鉴定: 800 元/件 | ||||||||||
36、特种光学技术检验: 500 元/件 | ||||||||||
37、多(超)光谱检验: 800 元/件 | ||||||||||
38、计算机人像组合: 500 元/件 | ||||||||||
39、手工模拟画像: 800 元/件 | ||||||||||
40、手工雕塑复原头像: 2000 元/件 | ||||||||||
41、计算机模拟复原头像: 1000 元/件 | ||||||||||
42、声像资料鉴定文证复审: 1200 元/件 | ||||||||||
说明: 1、对于一般的司法鉴定事项,司法鉴定机构可以在以上基准价基础上上下浮动不超过20%比例收费。对于疑难、复杂的司法鉴定事项,收费标准可以在基准价基础上再上浮10%(疑难复杂司法鉴定案件认定标准详见附件2)。 2、应委托人要求,出现《司法鉴定程序通则》第三十条规定的补充鉴定的情形,补充鉴定按照不超过规定最高标准60%收费。 3、鉴定完全以文证审查形式进行,且以文证审查的结果出具鉴定意见的,按相应类别文证审查收费标准收费,不得收取其他费用。鉴定主要以文证审查、检查、检验、试验等形式进行,且主要依据检查所见出具鉴定意见,文证审查只是鉴定过程中的一个环节,文证资料对于鉴定意见的确定起辅助或参考作用的,不再收取文证审查费。鉴定以检查、检验、试验等形式进行,鉴定实施过程中需要同时审阅大量文证资料,甚至通过补充调查等手段印证文证资料的客观性的,可以在收取相应鉴定费的同时收取文证审查鉴定费。主要依据文证资料审查出具鉴定意见的鉴定项目,不应当再另外收取文证审查费。 4、法医类“病理鉴定”中的“(二)法医临床鉴定”和“(六)法医精神病鉴定”需要进行医学辅助检查的,按照当地价格主管部门制定的相应医疗服务收费标准另行收取。 5、对执行政府定价的新型司法鉴定事项的收费,暂由双方协商确定,并报省司法厅、省发改委履行备案和收费标准审批手续。司法鉴定机构开展的不属于政府定价范围的其他司法鉴定事项收费实行市场调节价,有司法鉴定双方协商确定。 | ||||||||||